Sesión: 27 / 365 Miércoles 5 de Julio de 2017 a las 18:39
Tema: Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea una nueva institucionalidad del sistema estadístico nacional.
Tema: Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea una nueva institucionalidad del sistema estadístico nacional.
Senador | Si | No | Abstención | Pareo |
---|---|---|---|---|
Allende B., Isabel | ||||
Araya G., Pedro | ||||
Chahuán C., Francisco | ||||
De Urresti L., Alfonso | ||||
García Huidobro S., Alejandro | ||||
García R., José | ||||
Girardi L., Guido | ||||
Guillier Á., Alejandro | ||||
Larraín F., Hernán | ||||
Letelier M., Juan Pablo | ||||
Montes C., Carlos | ||||
Moreira B., Iván | ||||
Navarro B., Alejandro | ||||
Ossandón I., Manuel José | ||||
Pérez S., Lily | ||||
Pérez V., Víctor | ||||
Pizarro S., Jorge | ||||
Prokurica P., Baldo | ||||
Quintana L., Jaime | ||||
Quinteros L., Rabindranath | ||||
Tuma Z., Eugenio | ||||
Van Rysselberghe H., Jacqueline | ||||
Von Baer J., Ena | ||||
Walker P., Ignacio | ||||
Walker P., Patricio | ||||
Zaldívar L., Andrés |