Sesión: 78 / 371 Miércoles 22 de Noviembre de 2023 a las 11:2
Tema: Partida 25 en votación. Aprobada.
Tema: Partida 25 en votación. Aprobada.
Senador | Si | No | Abstención | Pareo |
---|---|---|---|---|
Allende B., Isabel | ||||
Aravena A., Carmen Gloria | ||||
Araya G., Pedro | ||||
Campillai R., Fabiola | ||||
Castro G., Juan Luis | ||||
Castro P., Juan | ||||
Chahuán C., Francisco | ||||
Coloma C., Juan Antonio | ||||
Cruz-Coke C., Luciano | ||||
Durana S., José Miguel | ||||
Ebensperger O., Luz Eliana | ||||
Edwards S., Rojo | ||||
Flores G., Iván | ||||
Galilea V., Rodrigo | ||||
García R., José | ||||
Huenchumilla J., Francisco | ||||
Insulza S., José Miguel | ||||
Keitel B., Sebastián | ||||
Kusanovic G., Alejandro | ||||
Kuschel S., Carlos Ignacio | ||||
Lagos W., Ricardo | ||||
Latorre R., Juan Ignacio | ||||
Moreira B., Iván | ||||
Núñez A., Daniel | ||||
Ordenes N., Ximena | ||||
Pascual G., Claudia | ||||
Prohens E., Rafael | ||||
Pugh O., Kenneth | ||||
Saavedra C., Gastón | ||||
Sandoval P., David | ||||
Sanhueza D., Gustavo | ||||
Sepúlveda O., Alejandra | ||||
Van Rysselberghe H., Enrique | ||||
Velásquez N., Esteban | ||||
Vodanovic R., Paulina | ||||
Walker P., Matías |