Oficina de Información, Análisis y Asesoría Presupuestaria del Senado
Presupuestos año 2022
31 de enero de 2023
Proyecto de Ley de Presupuestos 2022
-
- Debates de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos
Sesión 1 - 27/09/2021
Sesión 2 - 28/09/2021
Sesión 3 - 26/10/2021 am
Sesión 4 - 26/10/2021 pm
Sesión 5 - 27/10/2021 am
Sesión 6 - 27/10/2021 pm
Sesión 7 - 28/10/2021 am
Sesión 8 - 28/10/2021 pm
- Debates de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos
i) Ejecución Presupuestario Mensual de Gastos por Ministerio o Partida
Para acceder a las ejecuciones anteriores, cambie el mes seleccionado en la siguiente tabla.
ii) Informe de Seguimiento de Compromisos del Articulado y Glosas de la Ley de Presupuestos
PARTIDA | Marzo 2022 | Abril 2022 | Julio 2022 | Septiembre 2022 | Diciembre 2022 | Cierre 2022 |
Partida 01: Presidencia de la República | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Partida 02: Congreso Nacional | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Partida 03: Poder Judicial | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Partida 04: Contraloría General de la República | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Partida 05: Ministerio del Interior y Seguridad Pública | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Partida 06: Ministerio de Relaciones Exteriores | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Partida 07: Ministerio de EconomÌa | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Partida 08: Ministerio de Hacienda | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Partida 09: Ministerio de Educación | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Partida 10: Ministerio de Justicia | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Partida 11: Ministerio de Defensa Nacional | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Partida 12: Ministerio de Obras Públicas | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Partida 13: Ministerio de Agricultura | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Partida 14: Ministerio de Bienes Nacionales | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Partida 15: Ministerio de Trabajo y Previsión Social | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Partida 16: Ministerio de Salud | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Partida 17: Ministerio de MinerÌa | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Partida 18: Ministerio de Vivienda y Urbanismo | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Partida 19: Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Partida 20: Ministerio SecretarÌa General de Gobierno | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Partida 21: Ministerio de Desarrollo Social | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Partida 22: Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Partida 23: Ministerio Público | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Partida 24: Ministerio de EnergÌa | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Partida 25: Ministerio del Medio Ambiente | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Partida 26: Ministerio del Deporte | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Partida 27: Ministerio de la Mujer | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Partida 28: SERVEL | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Partida 29: Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Partida 30: Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Partida 50: Tesoro Público | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
iii) Informe de Seguimiento de Compromisos Glosas de la Ley de Presupuestos Gobiernos Regionales
REGIÓN | Marzo 2022 | Abril 2022 | Julio 2022 | Septiembre 2022 | Diciembre 2022 | Cierre |
I Tarapacá | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
II Antofagasta | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
III Atacama | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
IV Coquimbo | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
V Valparaíso | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
VI Lib. Gral. Bernardo OHiggins | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
VII Maule | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
VIII Bío Bío | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
IX Araucanía | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
X Lagos | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
XI Aisén | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
XII Magallanes | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Metropolitana | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
XIV Ríos | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
XV Arica | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
XVI del Ñuble | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |
Resumen | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver | Ver |